Място: Viedma
Дата на провеждане: 18 април 2009
Състезание: Open Water Gran Prix
Viedma, ARGENTINA (2009)
Връзка към страницата на състезанието
Резултат на Петър
1 | Michael DMITRIEV | ISR | 2:45.12 |
2 | Alexander STUDZINSKI | GER | 2:45.14 |
3 | Damian BLAUM | ARG | 2:45.37 |
4 | Petar STOYCHEV | BUL | 2:47.45 |
5 | Rodolfo VALENTI | ITA | 2:48.03 |
6 | Gabriel VILLAGOIZ | ARG | 2:48.14 |
7 | Andrea VOLPINI | ITA | 2:48.25 |
8 | Guillermo BERTOLA | ARG | 2:55.17 |
9 | Rok KERIN | SLO | 3:02.40 |
10 | Tomi STEFANOVSKI | MKD | 3:05.48 |
11 | Daniel KATZIR | ISR | 3:05.55 |
12 | Cristobal ROMERO | ARG | DNF |
13 | Leonardo BASTIANI | ARG | DNF |
14 | Sha-ar RESMAN | ISR | DNF |
15 | Ramiro CHIRINO | ARG | DNF |
16 | Pablo NEGRI | ARG | DNF |
17 | Juan CORDONIER | ARG | DNF |
18 | Nadir Vaca Paunero | ARG | DNF |
Маратонът „LA PATAGONES-VIEDMA“ се провежда през месец февруари във водите на река Негро (Negro River), между градовете Кармен-де-Патагонес (Carmen de Patagones) и Виедма (Viedma) в провинция Буенос-Айрес, Аржентина.
Плувната дистанция е 12км – 5 обиколки по 2,4 км. Температурата на водата е между 21°C и 23°C. Дълбочината на водата между 1,5 и 7 метра.